SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) Tetap adalah biaya yang dibayarkan setiap semester dan besarnya tidak berubah selama masa studi.
SPP Variabel adalah biaya yang dibayarkan setiap semester berdasarkan jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) yang diambil. Semester 1 paket ada 24 SKS. Jadi SPP variabel yang harus dibayar adalah: (jumlah SKS x biaya per SKS).
Biaya | Diploma (D3) | Strata 1 (S1) | ||
---|---|---|---|---|
Teknik Informatika | Manajemen Informatika | Teknik Informatika | Sistem Informasi | |
SPP Tetap | Rp. 1.050.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.300.000 |
SPP Variabel | Rp. 80.000 /sks | Rp. 80.000 /sks | Rp. 80.000 /sks | Rp. 80.000 /sks |
Biaya Sarana
Biaya Sarana dibayarkan satu kali selama masa studi dan dapat diangsur sebanyak dua kali, yaitu pada saat her-registrasi (50%) dan pada semester 2 bersamaan dengan pembayaran SPP tetap (50%). Biaya sarana yang harus dibayar adalah
(jumlah biaya sarana - beasiswa sarana)
(jumlah biaya sarana - beasiswa sarana)
Gelombang | Biaya Sarana | |||
---|---|---|---|---|
D3-Teknik Informatika | D3-Manajemen Informatika | S1-Teknik Informatika | S1-Sistem Informasi | |
GELOMBANG KHUSUS | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 15.550.000 | Rp. 15.550.000 |
GELOMBANG I | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 15.550.000 | Rp. 15.550.000 |
GELOMBANG II | Rp. 8.500.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 16.550.000 | Rp. 16.550.000 |
GELOMBANG III | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 17.550.000 | Rp. 17.550.000 |
Potongan Biaya Sarana
Beasiswa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Jika anda mempunyai nilai rata-rata NEM/UAN ≥ 7,50 maka Anda bebas tes tertulis dan sekaligus berhak mendapatkan beasiswa sarana :
Jika anda mempunyai nilai rata-rata NEM/UAN ≥ 7,50 maka Anda bebas tes tertulis dan sekaligus berhak mendapatkan beasiswa sarana :
Nilai Rata-Rata NEM | Potongan Biaya Sarana |
---|---|
≥ 9.5 - < 10 | Rp. 1.500.000 |
≥ 9 - < 9.5 | Rp. 1.400.000 |
≥ 8.5 - < 9 | Rp. 1.300.000 |
≥ 8 - < 8.5 | Rp. 1.200.000 |
≥ 7.5 - < 8 | Rp. 1.100.000 |
- Bagi yang mendapatkan beasiswa, besarnya biaya sarana yang dibayarkan setelah dikurangi dengan nilai beasiswa yang diperoleh.
- Bagi yang mempunyai nilai rata-rata NEM/UAN < 7,50 masih mempunyai peluang untuk mendapatkan beasiswa sarana
Rp. 500.000,- s.d. Rp. 1.000.000,- apabila lulus tes.
Biaya Pendukung
Biaya pendukung dibayarkan satu kali selama menjadi mahasiswa.
Program | Biaya Pendukung |
---|---|
D3-Teknik Informatika | Rp. 800.000 |
D3-Manajemen Informatika | Rp. 800.000 |
S1-Teknik Informatika | Rp. 850.000 |
S1-Sistem Informasi | Rp. 850.000 |
No comments:
Post a Comment